1.顧問料金
| 人数 | 手続きを主とした 顧問料金 |
労務相談のみの 顧問料金 |
総合的な 顧問料金 |
総合的な顧問料金に 事務組合制度を 追加する場合 |
|---|---|---|---|---|
| 1-5人 | 8,000円 | 2,000円 | 10,000円 | +2,000円 |
| 6-10人 | 10,000円 | 5,000円 | 13,000円 | +2,000円 |
| 11-15人 | 15,000円 | 7,500円 | 19,500円 | +3,000円 |
| 16-20人 | 20,000円 | 10,000円 | 26,000円 | +4,000円 |
| 21-30人 | 30,000円 | 15,000円 | 39,000円 | +5,000円 |
| 31-40人 | 40,000円 | 20,000円 | 52,000円 | +5,000円 |
| 41-50人 | 50,000円 | 25,000円 | 65,000円 | +5,000円 |
| 51-60人 | 60,000円 | 30,000円 | 78,000円 | +6,000円 |
| 61-70人 | 70,000円 | 35,000円 | 91,000円 | +6,000円 |
| 71-80人 | 80,000円 | 40,000円 | 104,000円 | +7,000円 |
| 81-90人 | 90,000円 | 45,000円 | 117,000円 | +7,000円 |
| 91-100人 | 100,000円 | 50,000円 | 130,000円 | +7,000円 |
| 101- 10人ごとにプラス |
10,000円 | 5,000円 | 13,000円 | +1,000円 |
※事務組合をご利用の場合は、特別加入者を人数に含むものとします。
2.給料計算料金
給料計算は、基本料金に1人当たりの料金を加えたものが、お支払いいただく料金となります。
(1)基本料金
| 人数 | 基本料金 |
|---|---|
| 1-20人 | 10,000円 |
| 20-40人 | 15,000円 |
| 40-60人 | 20,000円 |
| 60-80人 | 25,000円 |
| 80-100人 | 30,000円 |
(2)1人当たりの料金
勤怠計算無し:500円 勤怠計算有り:900円
※35人で勤怠計算無しの会社様の場合、以下の計算式となります。
基本料金15,000円+500円×35人(17,500円)=32,500円





